EQUIPO | PUNTOS | PJ | G | E | P | GF | GC |
DEP. LA GORRA | 29 | 16 | 14 | 2 | 0 | 73 | 7 |
DEP. PACHITAS | 26 | 17 | 11 | 3 | 2 | 44 | 19 |
PUEBLO VIEJO | 25 | 17 | 11 | 3 | 3 | 52 | 25 |
KILOMETRO 27 | 21 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 26 |
H2O | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 38 |
LOS FEDERALES | 17 | 17 | 7 | 3 | 6 | 31 | 26 |
BARRIO HERNANDEZ | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 35 |
MISTRAL | 16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 33 |
LOS NEGROS PUEDEN | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 35 | 44 |
EL ALGARROBO | 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 47 |
PEÑA ROJA P. SANTORO | 5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 14 | 45 |
LA NARANJA MECANICA | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 65 |
miércoles, 30 de octubre de 2013
Tabla zona "C"
tabla Zona "B"
EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF |
LAS CARQUEJAS | 27 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 7 | 30 |
COSECHA 89 | 23 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | 9 | 30 |
FENIX | 23 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 11 | 13 |
DEF. del PINO | 22 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 12 | 15 |
PASION GALGUERA | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 14 | 17 |
JUGATE ALGO | 21 | 15 | 8 | 3 | 5 | 35 | 12 | 13 |
SUPER STAR SOCCER | 20 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 |
LA RESACA | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 | 26 | 9 |
THE PITTE | 18 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 16 | 6 |
BARCELONA | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 |
LIVERPOOL | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 |
LA ESCUELITA | 13 | 15 | 6 | 8 | 1 | 21 | 25 | -4 |
MAGDALENA VIRTUAL | 13 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 23 | -8 |
UNION AMERICA | 13 | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 38 | -12 |
40-40 | 12 | 15 | 5 | 8 | 2 | 16 | 22 | -6 |
MAR DULCE | 12 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 26 | -9 |
BLACK JACK | 9 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 23 | -9 |
WACHIGAUCHOS | 9 | 15 | 4 | 9 | 1 | 16 | 42 | -26 |
DEP. PASO OMBU | 6 | 15 | 2 | 11 | 2 | 11 | 48 | -37 |
BARRIO 22 DE FEB. | 3 | 15 | 1 | 13 | 1 | 12 | 44 | -32 |
LOS CHAQUES | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | -45 |
Tabla de posiciones zona "A"
TABLA ZONA "A"CAMPEONATO FECHA 24 |
27 | |||||||
EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF |
CABALLOS LOCOS | 38 | 27 | 14 | 3 | 10 | 40 | 19 | 21 |
PEÑA BOQUENSE | 37 | 27 | 16 | 6 | 5 | 52 | 29 | 23 |
BARRIO OBRERO | 32 | 27 | 13 | 8 | 6 | 44 | 34 | 10 |
FLAN KASERO | 31 | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 29 | 12 |
5TA A FONDO | 31 | 26 | 11 | 7 | 9 | 35 | 31 | 4 |
CHACO FOR EVER | 30 | 27 | 12 | 9 | 6 | 42 | 32 | 10 |
BARRIO ALBERTI | 27 | 27 | 12 | 12 | 3 | 38 | 40 | -2 |
BAVIEKA | 26 | 27 | 10 | 11 | 6 | 48 | 53 | -5 |
TABLA ZONA PERMANENCIA FECHA 16 | 27 | |||||||
EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF |
DEP. LA NONNA | 34 | 27 | 13 | 6 | 8 | 47 | 25 | 22 |
ZENDA | 24 | 27 | 9 | 12 | 6 | 33 | 33 | 0 |
COLON FC | 22 | 27 | 9 | 11 | 7 | 32 | 29 | 3 |
CHACAREROS VIEYTES | 22 | 27 | 9 | 14 | 4 | 33 | 40 | -7 |
LOS AMIGOS | 21 | 27 | 9 | 15 | 3 | 40 | 43 | -3 |
HACHA Y TIZA | 20 | 27 | 8 | 15 | 4 | 35 | 56 | -21 |
LA FRAGATA | 20 | 27 | 9 | 14 | 4 | 24 | 53 | -29 |
FERNETEROS FC | 17 | 27 | 4 | 14 | 9 | 16 | 43 | -27 |
miércoles, 23 de octubre de 2013
Tabla Zona "A"
TABLA ZONA "A"CAMPEONATO FECHA 24 | 26 | |||||||
EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF |
PEÑA BOQUENSE | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 27 | 24 |
CABALLOS LOCOS | 36 | 26 | 13 | 3 | 10 | 34 | 17 | 17 |
FLAN KASERO | 31 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 27 | 13 |
BARRIO OBRERO | 30 | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 33 | 9 |
5TA A FONDO | 30 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 29 | 4 |
CHACO FOR EVER | 28 | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 | 31 | 9 |
BARRIO ALBERTI | 27 | 26 | 12 | 11 | 3 | 36 | 34 | 2 |
BAVIEKA | 25 | 26 | 10 | 11 | 5 | 46 | 51 | -5 |
TABLA ZONA PERMANENCIA FECHA 16 | 26 | |||||||
EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF |
DEP. LA NONNA | 32 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 24 | 17 |
ZENDA | 23 | 26 | 9 | 12 | 5 | 30 | 30 | 0 |
CHACAREROS VIEYTES | 21 | 26 | 9 | 14 | 3 | 30 | 37 | -7 |
COLON FC | 20 | 26 | 8 | 11 | 7 | 31 | 29 | 2 |
HACHA Y TIZA | 20 | 26 | 8 | 14 | 4 | 34 | 50 | -16 |
LA FRAGATA | 20 | 26 | 9 | 13 | 4 | 23 | 45 | -22 |
LOS AMIGOS | 19 | 26 | 8 | 15 | 3 | 32 | 42 | -10 |
FERNETEROS FC | 17 | 26 | 4 | 13 | 9 | 16 | 42 | -26 |
Tabla zona "B"
TABLA DE POSICIONES ZONA "B" TORNEO OFICIAL 1FECHA | 15 | fecha | ||||||
EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF |
LAS CARQUEJAS | 25 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 7 | 27 |
DEF. del PINO | 22 | 14 | 9 | 2 | 4 | 27 | 12 | 15 |
COSECHA 89 | 21 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 9 | 27 |
FENIX | 21 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 11 | 20 |
JUGATE ALGO | 20 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 12 | 13 |
PASION GALGUERA | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 |
SUPER STAR SOCCER | 18 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 |
THE PITTE | 18 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 |
BARCELONA | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 |
LA RESACA | 17 | 14 | 7 | 4 | 3 | 35 | 26 | 9 |
LIVERPOOL | 16 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 |
UNION AMERICA | 13 | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | 36 | -11 |
MAR DULCE | 12 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 25 | -8 |
LA ESCUELITA | 11 | 14 | 5 | 8 | 1 | 20 | 25 | -5 |
40-40 | 11 | 14 | 5 | 8 | 1 | 14 | 20 | -6 |
MAGDALENA VIRTUAL | 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 23 | -9 |
BLACK JACK | 8 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 21 | -9 |
WACHIGAUCHOS | 7 | 13 | 3 | 9 | 1 | 13 | 42 | -29 |
DEP. PASO OMBU | 6 | 14 | 2 | 10 | 2 | 11 | 45 | -34 |
BARRIO 22 DE FEB. | 3 | 14 | 1 | 12 | 1 | 12 | 41 | -29 |
LOS CHAQUES | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | -42 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)