TABLA ZONA "A"CAMPEONATO FECHA 24 | 26 | |||||||
EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF |
PEÑA BOQUENSE | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 27 | 24 |
CABALLOS LOCOS | 36 | 26 | 13 | 3 | 10 | 34 | 17 | 17 |
FLAN KASERO | 31 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 27 | 13 |
BARRIO OBRERO | 30 | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 33 | 9 |
5TA A FONDO | 30 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 29 | 4 |
CHACO FOR EVER | 28 | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 | 31 | 9 |
BARRIO ALBERTI | 27 | 26 | 12 | 11 | 3 | 36 | 34 | 2 |
BAVIEKA | 25 | 26 | 10 | 11 | 5 | 46 | 51 | -5 |
TABLA ZONA PERMANENCIA FECHA 16 | 26 | |||||||
EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF |
DEP. LA NONNA | 32 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 24 | 17 |
ZENDA | 23 | 26 | 9 | 12 | 5 | 30 | 30 | 0 |
CHACAREROS VIEYTES | 21 | 26 | 9 | 14 | 3 | 30 | 37 | -7 |
COLON FC | 20 | 26 | 8 | 11 | 7 | 31 | 29 | 2 |
HACHA Y TIZA | 20 | 26 | 8 | 14 | 4 | 34 | 50 | -16 |
LA FRAGATA | 20 | 26 | 9 | 13 | 4 | 23 | 45 | -22 |
LOS AMIGOS | 19 | 26 | 8 | 15 | 3 | 32 | 42 | -10 |
FERNETEROS FC | 17 | 26 | 4 | 13 | 9 | 16 | 42 | -26 |
miércoles, 23 de octubre de 2013
Tabla Zona "A"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario