TABLA DE POSICIONES ZONA "B" TORNEO OFICIAL 1FECHA | 15 | fecha | ||||||
EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF |
LAS CARQUEJAS | 25 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 7 | 27 |
DEF. del PINO | 22 | 14 | 9 | 2 | 4 | 27 | 12 | 15 |
COSECHA 89 | 21 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 9 | 27 |
FENIX | 21 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 11 | 20 |
JUGATE ALGO | 20 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 12 | 13 |
PASION GALGUERA | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 |
SUPER STAR SOCCER | 18 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 |
THE PITTE | 18 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 |
BARCELONA | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 |
LA RESACA | 17 | 14 | 7 | 4 | 3 | 35 | 26 | 9 |
LIVERPOOL | 16 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 |
UNION AMERICA | 13 | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | 36 | -11 |
MAR DULCE | 12 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 25 | -8 |
LA ESCUELITA | 11 | 14 | 5 | 8 | 1 | 20 | 25 | -5 |
40-40 | 11 | 14 | 5 | 8 | 1 | 14 | 20 | -6 |
MAGDALENA VIRTUAL | 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 23 | -9 |
BLACK JACK | 8 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 21 | -9 |
WACHIGAUCHOS | 7 | 13 | 3 | 9 | 1 | 13 | 42 | -29 |
DEP. PASO OMBU | 6 | 14 | 2 | 10 | 2 | 11 | 45 | -34 |
BARRIO 22 DE FEB. | 3 | 14 | 1 | 12 | 1 | 12 | 41 | -29 |
LOS CHAQUES | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 | -42 |
miércoles, 23 de octubre de 2013
Tabla zona "B"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario