EQUIPO | PUNTOS | PJ | G | E | P | GF | GC |
DEP. LA GORRA | 29 | 16 | 14 | 2 | 0 | 73 | 7 |
DEP. PACHITAS | 26 | 17 | 11 | 3 | 2 | 44 | 19 |
PUEBLO VIEJO | 25 | 17 | 11 | 3 | 3 | 52 | 25 |
KILOMETRO 27 | 21 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 26 |
H2O | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 38 |
LOS FEDERALES | 17 | 17 | 7 | 3 | 6 | 31 | 26 |
BARRIO HERNANDEZ | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 35 |
MISTRAL | 16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 33 |
LOS NEGROS PUEDEN | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 35 | 44 |
EL ALGARROBO | 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 47 |
PEÑA ROJA P. SANTORO | 5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 14 | 45 |
LA NARANJA MECANICA | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario