miércoles, 23 de octubre de 2013

Tabla Posiciones Zona "C"

EQUIPO PUNTOS PJ G E P
1 DEP. LA GORRA 27 15 12 2 0
2 DEP. PACHITAS 26 16 11 3 1
3 PUEBLO VIEJO 23 16 10 3 3
4 H2O 20 16 9 2 5
5 KILOMETRO 27 19 16 6 7 3
6 LOS FEDERALES 15 16 6 3 6
7 BARRIO HERNANDEZ 15 16 6 3 7
8 LOS NEGROS PUEDEN 15 16 6 3 7
9 MISTRAL 14 16 6 2 8
10 EL ALGARROBO 11 16 4 3 9
11 PEÑA ROJA P. SANTORO 5 15 1 3 11
12 LA NARANJA MECANICA 0 16 0 0 16

No hay comentarios:

Publicar un comentario